Vegano VEJA | Nova Canvas Poker Pierre Donna|Uomo

 105.04  64.64

Sale!

Vegano VEJA | Nova Canvas Poker Pierre Donna|Uomo

 105.04  64.64

Tomaia: Cotone biologico (100%) Logo a V: Stampa serigrafica a base d'acqua Soletta: Caucciù amazzonico, canna da zucchero, E.V.A. riciclato* e cotone biologico Suola: Caucciù dell'Amazzonia (18%) e scarti di riso (18%) Fodera e …

Disponibile

ADULTI

Guida alle dimensioni V-10

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur(cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni V-12

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni V-Lock

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni V-15

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Esplar

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Campo

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Recife

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Urca

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Roraima

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Nova

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Nova

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni SDU

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Largeur (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longueur (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Largeur (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Rio Branco

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Largeur (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longueur (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Largeur (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Venturi

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm) 23.2 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2
Largeur (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1
EUR 42 43 44 45 46 47  
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longueur (cm) 27.9 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2
Largeur (cm) 9.3 9.4 9.6 9.8 10 10.2

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Dekkan

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.7 24.4 25.1 25.7 26.4 27
Largeur (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46  
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longueur (cm) 27.7 28.3 29 29.7 30.3
Largeur (cm) 9 9.2 9.3 9.5 9.7

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longueur (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6
Largeur (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longueur (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Largeur (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longueur (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6
Largeur (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longueur (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Largeur (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

W: Le donne / M: Uomini

Guida alle dimensioni Marlin

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longueur (cm) 23.5 24.4 24.8 25.2 25.6 26.1 26.5
Largeur (cm) 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longueur (cm) 27.3 27.8 28.2 28.6 29 29.5 29.9 30.3 30.7
Largeur (cm) 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1 10.2 10.3

W: Le donne / M: Uomini

KIDS

Guida alle dimensioni V-10 KIDS

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 6 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
JPN/CN 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19
Long.
(cm)
13.3 14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9 18.6 19.3
Larg.
(cm)
5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7

Guida alle dimensioni V-12 KIDS

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 6 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
JPN/CN 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19
Long.
(cm)
13.3 14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9 18.6 19.3
Larg.
(cm)
5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7

Guida alle dimensioni ESPLAR KIDS

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 6 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
JPN/CN 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19
Long.
(cm)
13.3 14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9 18.6 19.3
Larg.
(cm)
5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7

Guida alle dimensioni ESPLAR KIDS

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 6 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
JPN/CN 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19
Long.
(cm)
13.3 14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9 18.6 19.3
Larg.
(cm)
5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7

Guida alle dimensioni OLLIE KIDS

EUR 22 23 24 25 26 27 28
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5
JPN/CN 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5
Long.
(cm)
14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9
Larg.
(cm)
5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7

Guida alle dimensioni CANARY KIDS

EUR 22 23 24 25 26 27 28
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5
JPN/CN 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5
Long.
(cm)
13.9 14.5 15.2 15.9 16.5 17.2 17.7
Larg.
(cm)
5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7
COD: SRU7184.H4339 Categorie: , , , , , Tag: , , , ,

Tomaia: Cotone biologico (100%)
Logo a V: Stampa serigrafica a base d'acqua
Soletta: Caucciù amazzonico, canna da zucchero, E.V.A. riciclato* e cotone biologico
Suola: Caucciù dell'Amazzonia (18%) e scarti di riso (18%)
Fodera e lacci: Cotone biologico (100%)
Occhiello posteriore: Poliestere riciclato (100%)
Prodotto in Brasile
Canvas è realizzata in 100% cotone biologico certificato, senza l'aggiunta di pesticidi o di concimi chimici. Dal 2004 al 2020, VEJA ha acquistato circa 642 tonnellate di cotone biologico. Il cotone è coltivato in Brasile e in Perù da associazioni che rispettano le persone e l'ambiente, in linea con i principi del commercio equo.
In Brasile il cotone è biologico e agroecologico. Si tratta di un contesto agricolo che arricchisce il terreno dopo la coltivazione, migliorando la biodiversità della flora e trattenendo acqua nel suolo. In Perù, i coltivatori di cotone biologico sono supportati nell'iter di certificazione e godono di finanziamenti e di sostegni in termini di know-how e tecnologia per migliorare la produzione.
*etilene vinil acetato

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Vegano VEJA | Nova Canvas Poker Pierre Donna|Uomo”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti: